<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vista經驗VII：超大Desktop</title>
	<atom:link href="http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/</link>
	<description>where technologies are explored and annotated.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Vista經驗VIII：輸入法問題 at Jan&#8217;s Tech Blog</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-2556</link>
		<dc:creator>Vista經驗VIII：輸入法問題 at Jan&#8217;s Tech Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-2556</guid>
		<description>[...] 超大Desktop Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 超大Desktop Icon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wilbert</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-1473</link>
		<dc:creator>Wilbert</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-1473</guid>
		<description>向量的圖示其實十分有用的。現在顯示器的解象度愈來愈高，不想在新顯示器上顯示超小或起狗牙的圖示，向量圖示實在不能再拖了，反正Vista的系統資源就是用在這些地方上的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>向量的圖示其實十分有用的。現在顯示器的解象度愈來愈高，不想在新顯示器上顯示超小或起狗牙的圖示，向量圖示實在不能再拖了，反正Vista的系統資源就是用在這些地方上的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

