<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Vista經驗VII：超大Desktop Icon</title>
	<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/</link>
	<description>where technologies are explored and annotated.</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 07:00:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: Wilbert</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-1473</link>
		<author>Wilbert</author>
		<pubDate>Sat, 05 May 2007 18:59:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-1473</guid>
					<description>向量的圖示其實十分有用的。現在顯示器的解象度愈來愈高，不想在新顯示器上顯示超小或起狗牙的圖示，向量圖示實在不能再拖了，反正Vista的系統資源就是用在這些地方上的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>向量的圖示其實十分有用的。現在顯示器的解象度愈來愈高，不想在新顯示器上顯示超小或起狗牙的圖示，向量圖示實在不能再拖了，反正Vista的系統資源就是用在這些地方上的。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Vista經驗VIII：輸入法問題 at Jan&#8217;s Tech Blog</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-2556</link>
		<author>Vista經驗VIII：輸入法問題 at Jan&#8217;s Tech Blog</author>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 10:21:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/01/1021/#comment-2556</guid>
					<description>[...] 超大Desktop Icon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 超大Desktop Icon [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
