<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 人流統計</title>
	<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/</link>
	<description>where technologies are explored and annotated.</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 17:37:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: cow</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1488</link>
		<author>cow</author>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 17:00:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1488</guid>
					<description>渴望了解人工流產知識的朋友會找到這里來^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>渴望了解人工流產知識的朋友會找到這里來^_^</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: DBN</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1508</link>
		<author>DBN</author>
		<pubDate>Thu, 10 May 2007 07:39:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1508</guid>
					<description>請問Jan

哪種計數器比較好呢?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>請問Jan</p>
<p>哪種計數器比較好呢?</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jansen</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1524</link>
		<author>Jansen</author>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 08:36:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1524</guid>
					<description>DBN, 

好不好，視乎個人需要
功能上，Google Analytics真的十分全面，
不過對我來說，Wordpress的這個blog stats Plugin似乎已經夠好
至少簡單易明，都是很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DBN, </p>
<p>好不好，視乎個人需要<br />
功能上，Google Analytics真的十分全面，<br />
不過對我來說，Wordpress的這個blog stats Plugin似乎已經夠好<br />
至少簡單易明，都是很好</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: DrinkaZine Blog &#187; Clicky網站流量統計</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1618</link>
		<author>DrinkaZine Blog &#187; Clicky網站流量統計</author>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 10:59:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-1618</guid>
					<description>[...] 延伸閱讀：人流統計(by Jan&#8217;s Tech Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 延伸閱讀：人流統計(by Jan&#8217;s Tech Blog) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: 用戶找甚麼？ at Jan&#8217;s Tech Blog</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-2260</link>
		<author>用戶找甚麼？ at Jan&#8217;s Tech Blog</author>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 03:24:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-2260</guid>
					<description>[...] 人流統計 Site [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 人流統計 Site [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jan&#8217;s Tech Blog &#187; [Viral Marketing] Video Analytics</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-56583</link>
		<author>Jan&#8217;s Tech Blog &#187; [Viral Marketing] Video Analytics</author>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 05:13:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2007/05/09/1027/#comment-56583</guid>
					<description>[...] 人流統計 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 人流統計 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
