<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 為圖片加插設計對白</title>
	<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/</link>
	<description>where technologies are explored and annotated.</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 09:09:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>

	<item>
		<title>By: 用kyolo為相片加對話 &#171; 學習2.0</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19705</link>
		<author>用kyolo為相片加對話 &#171; 學習2.0</author>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 06:27:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19705</guid>
					<description>[...]  這是我從jan&#8217;s tech blog上看到的，為圖片加上簡單設計對白 我到kyolo網站試用一下，還真簡單好用呢！ 下面就是我的成果 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  這是我從jan&#8217;s tech blog上看到的，為圖片加上簡單設計對白 我到kyolo網站試用一下，還真簡單好用呢！ 下面就是我的成果 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ClubEddy</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19718</link>
		<author>ClubEddy</author>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:27:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19718</guid>
					<description>質素適度，不太差亦不是完美

&lt;a href='http://www.kyolo.com/Nj5TS5/www-ClubEddy-com-high-.html' rel="nofollow"&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>質素適度，不太差亦不是完美</p>
<p><a href='http://www.kyolo.com/Nj5TS5/www-ClubEddy-com-high-.html' rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: ClubEddy</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19719</link>
		<author>ClubEddy</author>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 09:28:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19719</guid>
					<description>oh~ comment的image/a-href html消失了...

這是試作：
http://www.kyolo.com/Nj5TS5</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh~ comment的image/a-href html消失了&#8230;</p>
<p>這是試作：<br />
<a href="http://www.kyolo.com/Nj5TS5" rel="nofollow">http://www.kyolo.com/Nj5TS5</a></p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: kevin</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19746</link>
		<author>kevin</author>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 16:58:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-19746</guid>
					<description>現在使用Photoshop之類的軟件加一個speech bubble也不是太困難，而且質素、美觀都比這個網上工具好。

繼續等，我會等6月出atom才決定買不買Eeepc。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>現在使用Photoshop之類的軟件加一個speech bubble也不是太困難，而且質素、美觀都比這個網上工具好。</p>
<p>繼續等，我會等6月出atom才決定買不買Eeepc。</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>By: Jan&#8217;s Tech Blog &#187; 把相片變成ASCII Art</title>
		<link>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-20344</link>
		<author>Jan&#8217;s Tech Blog &#187; 把相片變成ASCII Art</author>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 02:00:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://tech.azuremedia.net/2008/04/19/1365/#comment-20344</guid>
					<description>[...] 相關文章： 為圖片加插設計對白 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 相關文章： 為圖片加插設計對白 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
